| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 41 | 04 | 16 |
| G7 | 598 | 123 | 160 |
| G6 | 2060 1982 0041 | 5590 2646 9824 | 3253 3774 8477 |
| G5 | 5628 | 7853 | 9785 |
| G4 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 |
| G3 | 84046 25226 | 53819 86610 | 71373 87443 |
| G2 | 37386 | 34014 | 45487 |
| G1 | 82161 | 53825 | 31724 |
| ĐB | 975219 | 024185 | 207225 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 04/05/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 1 | - |
| 1 | 9 | 4, 3, 9, 0, 4 | 6, 1 |
| 2 | 8, 6 | 3, 4, 8, 0, 5 | 8, 4, 5 |
| 3 | 0, 2 | - | - |
| 4 | 1, 1, 6, 0, 6 | 6 | 3 |
| 5 | - | 3, 2 | 3, 2 |
| 6 | 0, 1 | - | 0 |
| 7 | 3 | 2 | 4, 7, 3 |
| 8 | 2, 4, 6 | 5 | 5, 7 |
| 9 | 8, 9 | 0 | 4, 5, 4, 1 |
