| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
| G8 | 02 | 68 |
| G7 | 520 | 097 |
| G6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| G5 | 8317 | 9569 |
| G4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| G3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| G2 | 51530 | 72294 |
| G1 | 79985 | 27660 |
| ĐB | 271506 | 242897 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 28/04/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 8, 9, 6 | 1, 4, 6, 4, 1 |
| 1 | 7, 0 | 6 |
| 2 | 0, 1 | - |
| 3 | 5, 0 | 0 |
| 4 | 0, 5, 7 | 8, 7 |
| 5 | - | - |
| 6 | 6 | 8, 5, 9, 0 |
| 7 | - | 7 |
| 8 | 2, 5 | - |
| 9 | 6, 2 | 7, 3, 4, 7 |
