
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01105 / 13/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 46 giải | 966 541 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 100 giải | 591 545 014 824 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 175 giải | 587 271 264 868 688 617 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 190 giải | 120 594 588 625 594 308 275 097 | Giải ba 5tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 83 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 577 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.171 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00483 / 13/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 17 giải | 493 042 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 65 giải | 003 547 146 219 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 83 giải | 275 075 716 444 842 685 | Giải nhì 10tr 0 giải |
| Giải ba 100K 114 giải | 860 216 744 523 816 272 314 988 | Giải ba 5tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 30 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 241 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.031 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01104 / 10/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 33 giải | 985 747 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 59 giải | 207 165 560 896 | Giải nhất 40tr 4 giải |
| Giải nhì 210K 99 giải | 006 862 306 216 371 780 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 190 giải | 001 164 483 029 309 790 619 520 | Giải ba 5tr 1 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 51 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 464 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.290 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00793 / 10/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 12 giải | 630 172 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 56 giải | 985 124 646 271 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 48 giải | 016 038 466 438 781 237 | Giải nhì 10tr 4 giải |
| Giải ba 100K 55 giải | 381 030 343 805 963 601 193 516 | Giải ba 5tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 30 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 385 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.194 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01103 / 08/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 91 giải | 123 481 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 54 giải | 548 708 448 140 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 56 giải | 840 926 851 595 797 721 | Giải nhì 10tr 6 giải |
| Giải ba 100K 130 giải | 026 954 471 341 346 583 423 489 | Giải ba 5tr 3 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 35 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 461 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.440 giải | |
