
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00513 / 21/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 21 giải | 543 948 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 64 giải | 445 894 729 771 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 51 giải | 604 160 597 909 300 865 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 126 giải | 361 165 027 079 847 668 421 300 | Giải ba 5tr 8 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 46 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 317 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.138 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01134 / 18/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 36 giải | 803 961 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 171 giải | 672 547 035 874 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 80 giải | 832 085 735 610 560 198 | Giải nhì 10tr 4 giải |
| Giải ba 100K 192 giải | 513 766 471 822 240 367 180 345 | Giải ba 5tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 28 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 291 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.226 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00823 / 18/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 23 giải | 627 968 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 55 giải | 718 867 689 014 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 69 giải | 397 364 164 750 885 066 | Giải nhì 10tr 0 giải |
| Giải ba 100K 78 giải | 655 429 480 623 845 347 203 644 | Giải ba 5tr 2 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 26 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 328 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.394 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01133 / 16/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 49 giải | 829 136 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 82 giải | 648 998 196 979 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 90 giải | 418 803 874 884 110 690 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 188 giải | 344 005 578 846 688 306 563 651 | Giải ba 5tr 2 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 32 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 422 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.383 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #00822 / 16/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 30 giải | 597 016 | Đặc biệt 1tỷ 1 giải |
| Giải nhất 350K 49 giải | 793 345 618 825 | Giải nhất 40tr 3 giải |
| Giải nhì 210K 94 giải | 074 059 761 353 161 463 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 105 giải | 805 915 655 812 061 592 519 768 | Giải ba 5tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 47 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 476 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.836 giải | |
