
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01129 / 07/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 35 giải | 057 396 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 136 giải | 235 652 520 151 | Giải nhất 40tr 6 giải |
| Giải nhì 210K 94 giải | 141 908 029 544 160 074 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 292 giải | 830 869 053 357 282 122 614 219 | Giải ba 5tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 51 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 366 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.581 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00507 / 07/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 15 giải | 708 730 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 55 giải | 088 850 887 015 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 68 giải | 300 396 049 734 150 075 | Giải nhì 10tr 4 giải |
| Giải ba 100K 141 giải | 746 099 936 714 337 502 716 409 | Giải ba 5tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 32 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 315 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.051 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01128 / 04/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 36 giải | 397 293 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 80 giải | 281 526 285 157 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 126 giải | 585 152 499 856 611 296 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 187 giải | 361 753 031 361 011 502 732 577 | Giải ba 5tr 2 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 34 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 342 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.746 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00817 / 04/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 41 giải | 812 143 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 48 giải | 217 139 206 859 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 74 giải | 630 553 121 840 620 786 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 96 giải | 280 305 139 900 448 883 587 528 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 40 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 437 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.508 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01127 / 02/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 47 giải | 367 018 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 76 giải | 903 279 237 787 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 139 giải | 617 126 026 780 748 371 | Giải nhì 10tr 0 giải |
| Giải ba 100K 140 giải | 768 752 220 278 067 584 606 701 | Giải ba 5tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 22 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 402 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.615 giải | |
