| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 69 | 91 | 79 |
| G7 | 284 | 760 | 519 |
| G6 | 9558 5988 9171 | 6989 2808 1903 | 7308 9747 6604 |
| G5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G4 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| G3 | 90296 67805 | 06127 15687 | 32161 80927 |
| G2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 27/04/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1, 5, 3 | 8, 3, 0 | 8, 4 |
| 1 | 3 | - | 9, 4 |
| 2 | 7 | 7, 2 | 1, 7 |
| 3 | 0 | 0, 3 | 1 |
| 4 | 4, 2 | 4, 9 | 7, 5 |
| 5 | 8, 2 | - | 4, 6, 7 |
| 6 | 9, 6 | 0, 7 | 7, 9, 1 |
| 7 | 1 | - | 9 |
| 8 | 4, 8, 0 | 9, 2, 7, 4 | 3, 6 |
| 9 | 6 | 1, 8, 0 | - |
