| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 34 | 98 | 47 |
| G7 | 616 | 581 | 169 |
| G6 | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| G5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G3 | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| G2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 15/06/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 9, 3, 3 | 5, 3 |
| 1 | 6 | 9, 3, 4, 8 | 5, 0, 3, 5 |
| 2 | 9, 2 | 2 | - |
| 3 | 4 | - | 5, 0, 5, 5 |
| 4 | 0, 0, 0 | 6 | 7, 2, 0 |
| 5 | 1, 7, 0 | 8 | 1, 0, 3, 4 |
| 6 | 2, 8, 7 | 2 | 9 |
| 7 | - | 6, 4, 2, 9 | - |
| 8 | 2 | 1, 6 | - |
| 9 | 7, 7 | 8 | - |
