4GZ9GZ10GZ11GZ14GZ15GZ | |||||
| ĐB | 77115 | ||||
| G1 | 86908 | ||||
| G2 | 03746 | 63746 | |||
| G3 | 82891 | 66534 | 99344 | ||
| 44000 | 17956 | 65367 | |||
| G4 | 4233653319498237 | ||||
| G5 | 6322 | 3012 | 2139 | ||
| 9110 | 0408 | 4557 | |||
| G6 | 333 | 052 | 144 | ||
| G7 | 87977522 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 28/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 0, 8 | 0 | 0, 1 |
| 1 | 5, 2, 0 | 1 | 9 |
| 2 | 2, 2 | 2 | 2, 1, 5, 2 |
| 3 | 4, 3, 3, 7, 9, 3 | 3 | 3, 3, 3 |
| 4 | 6, 6, 4, 9, 4 | 4 | 3, 4, 4 |
| 5 | 6, 7, 2 | 5 | 1, 7 |
| 6 | 7 | 6 | 4, 4, 5 |
| 7 | 5 | 7 | 6, 3, 5, 8, 9 |
| 8 | 7 | 8 | 0, 0 |
| 9 | 1, 7 | 9 | 4, 3 |
