1BZ3BZ11BZ12BZ15BZ17BZ18BZ19BZ | |||||
| ĐB | 71680 | ||||
| G1 | 62845 | ||||
| G2 | 66605 | 34138 | |||
| G3 | 77489 | 01083 | 72269 | ||
| 88174 | 69623 | 43631 | |||
| G4 | 1167861381929024 | ||||
| G5 | 8441 | 9252 | 6691 | ||
| 7536 | 9217 | 5638 | |||
| G6 | 774 | 907 | 243 | ||
| G7 | 62862700 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 15/06/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 0 | 0 | 8, 0 |
| 1 | 3, 7 | 1 | 3, 4, 9 |
| 2 | 3, 4, 7 | 2 | 9, 5, 6 |
| 3 | 8, 1, 6, 8 | 3 | 8, 2, 1, 4 |
| 4 | 5, 1, 3 | 4 | 7, 2, 7 |
| 5 | 2 | 5 | 4, 0 |
| 6 | 9, 7, 2 | 6 | 3, 8 |
| 7 | 4, 4 | 7 | 6, 1, 0, 2 |
| 8 | 0, 9, 3, 6 | 8 | 3, 3 |
| 9 | 2, 1 | 9 | 8, 6 |
