1GA2GA5GA10GA13GA15GA | |||||
| ĐB | 39687 | ||||
| G1 | 11087 | ||||
| G2 | 49527 | 38622 | |||
| G3 | 66993 | 10460 | 56800 | ||
| 95137 | 90035 | 69715 | |||
| G4 | 3189257060224740 | ||||
| G5 | 6344 | 1715 | 3462 | ||
| 9550 | 4287 | 4903 | |||
| G6 | 839 | 806 | 295 | ||
| G7 | 08386007 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 08/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 6, 8, 7 | 0 | 6, 0, 7, 4, 5, 6 |
| 1 | 5, 5 | 1 | - |
| 2 | 7, 2, 2 | 2 | 2, 2, 6 |
| 3 | 7, 5, 9, 8 | 3 | 9, 0 |
| 4 | 0, 4 | 4 | 4 |
| 5 | 0 | 5 | 3, 1, 1, 9 |
| 6 | 0, 2, 0 | 6 | 0 |
| 7 | 0 | 7 | 8, 8, 2, 3, 8, 0 |
| 8 | 7, 7, 9, 7 | 8 | 0, 3 |
| 9 | 3, 5 | 9 | 8, 3 |
