| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 51 | 49 | 10 |
| G7 | 351 | 171 | 628 |
| G6 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| G5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| G4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| G3 | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| G2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| G1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 30/04/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | - | 5, 2 |
| 1 | 0, 0 | 3, 0, 8 | 0, 9, 8 |
| 2 | 2, 2 | 3, 3, 4 | 8 |
| 3 | 3, 6 | 4, 3 | - |
| 4 | 6, 4 | 9, 4 | - |
| 5 | 1, 1, 0, 7, 7, 1 | 9 | - |
| 6 | 4, 4, 5 | - | 6, 6, 7, 5 |
| 7 | - | 1, 1, 6, 2, 7 | 4 |
| 8 | - | 4 | 2, 3, 9, 6, 5 |
| 9 | - | 8 | 1, 7 |
