| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 43 | 38 | 77 |
| G7 | 087 | 021 | 653 |
| G6 | 2503 0433 7932 | 4588 5252 5843 | 9688 8292 7439 |
| G5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G4 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 |
| G3 | 21731 40052 | 91178 91995 | 59651 85173 |
| G2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 09/11/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 8, 0 | 8, 6 |
| 1 | 2 | 1, 1 | - |
| 2 | 4, 0 | 1 | 6, 0 |
| 3 | 3, 2, 6, 1 | 8, 5 | 9, 2, 7 |
| 4 | 3, 0, 8, 0 | 3 | 8, 6 |
| 5 | 2, 2 | 2, 1, 6, 0 | 3, 1 |
| 6 | - | 2 | 5 |
| 7 | 6 | 8 | 7, 6, 5, 3 |
| 8 | 7, 6 | 8, 3 | 8 |
| 9 | - | 6, 5 | 2 |
