| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 48 | 68 | 48 |
| G7 | 811 | 179 | 916 |
| G6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 08/07/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 1, 1, 0, 3 | 5, 0, 3, 4 | 6, 8, 8 |
| 2 | 5 | 7 | - |
| 3 | 7 | 5, 3 | - |
| 4 | 8, 8 | 5 | 8, 6 |
| 5 | 1 | 9, 2 | 4, 2 |
| 6 | 3 | 8, 1, 1, 3 | 3, 4 |
| 7 | - | 9 | 9, 8 |
| 8 | 8, 9, 4 | - | 3 |
| 9 | 3, 3, 9, 0 | 6, 5 | 3, 5, 2, 6, 7 |
