| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 02/09/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1, 8 | 3, 1 | 3, 1, 2 |
| 1 | - | 2 | 2 |
| 2 | 5, 7 | - | 3, 8, 6 |
| 3 | 6, 4, 7 | - | 9, 5 |
| 4 | 2 | 5 | - |
| 5 | 7 | 4, 2, 9 | 3 |
| 6 | 0 | 8, 9, 1, 1 | 4 |
| 7 | 9, 2, 3 | 8, 2, 3, 0 | 6 |
| 8 | 9, 7 | - | 2 |
| 9 | 1, 8 | 0, 9, 9 | 8, 1, 6, 0, 8 |
