| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 59 | 11 | 31 |
| G7 | 748 | 236 | 561 |
| G6 | 0445 0265 2238 | 7806 9198 2937 | 0650 4444 6562 |
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 |
| G3 | 90063 87306 | 20504 73701 | 90094 27983 |
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 19/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 6, 5, 4, 1 | 6, 0 |
| 1 | 1, 9 | 1, 9, 3 | 2, 2, 8 |
| 2 | - | 6 | 8 |
| 3 | 8 | 6, 7 | 1, 9 |
| 4 | 8, 5, 7, 0 | - | 4 |
| 5 | 9 | 5, 2 | 0, 9 |
| 6 | 5, 4, 3, 1, 4 | - | 1, 2 |
| 7 | 3 | 4, 4 | 7, 7 |
| 8 | 7 | 6, 5 | 3 |
| 9 | 5 | 8, 2 | 1, 4 |
