| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 69 | 87 | 95 |
| G7 | 475 | 610 | 744 |
| G6 | 1928 5575 3686 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 |
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
| G4 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 |
| G3 | 43805 60358 | 33442 86721 | 68763 48398 |
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 24/09/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5, 1 | 6, 0, 0 |
| 1 | 8 | 0 | - |
| 2 | 8 | 4, 3, 1 | 6, 9 |
| 3 | 3, 5 | - | - |
| 4 | 8, 5, 0, 3 | 5, 3, 2 | 4, 6 |
| 5 | 8 | 4, 0, 9 | 9 |
| 6 | 9 | - | 4, 4, 3 |
| 7 | 5, 5, 3, 0 | 4 | 1, 3 |
| 8 | 6, 6 | 7, 2, 3, 5 | - |
| 9 | 1 | 2 | 5, 2, 1, 7, 8 |
