| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 20 | 82 | 51 |
| G7 | 555 | 158 | 451 |
| G6 | 6397 4086 5951 | 4655 6444 2746 | 9716 0116 0761 |
| G5 | 7580 | 7914 | 1821 |
| G4 | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 |
| G3 | 15847 66556 | 62787 91361 | 70453 08729 |
| G2 | 98504 | 55622 | 37586 |
| G1 | 31180 | 67223 | 30088 |
| ĐB | 401374 | 610030 | 257468 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 09/08/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | - |
| 1 | - | 4 | 6, 6 |
| 2 | 0, 8 | 1, 2, 3 | 1, 9 |
| 3 | - | 9, 0 | 2 |
| 4 | 5, 0, 7 | 4, 6, 0 | 3 |
| 5 | 5, 1, 5, 6, 6 | 8, 5, 9 | 1, 1, 0, 9, 3 |
| 6 | - | 2, 1 | 1, 5, 8, 8 |
| 7 | 4 | 7 | - |
| 8 | 6, 0, 1, 0 | 2, 2, 7 | 6, 8 |
| 9 | 7, 9 | - | 7 |
