Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 08/11/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 19 |
| G7 | 012 |
| G6 | 3032 4099 7422 |
| G5 | 7905 |
| G4 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 |
| G3 | 24697 26336 |
| G2 | 56631 |
| G1 | 03825 |
| ĐB | 991390 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 08/11/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9, 2, 1 |
| 2 | 2, 2, 5 |
| 3 | 2, 7, 4, 6, 1 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 9, 6, 7, 0 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 01/11/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 57 |
| G7 | 605 |
| G6 | 9218 0891 8245 |
| G5 | 1262 |
| G4 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 |
| G3 | 56901 33353 |
| G2 | 88817 |
| G1 | 48795 |
| ĐB | 064116 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 01/11/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 5, 0, 1 |
| 1 | 8, 3, 7, 6 |
| 2 | 2 |
| 3 | - |
| 4 | 5, 5 |
| 5 | 7, 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 5, 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1, 5 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 25/10/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 81 |
| G7 | 201 |
| G6 | 1077 6200 1300 |
| G5 | 6236 |
| G4 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 |
| G3 | 05172 67915 |
| G2 | 59851 |
| G1 | 09435 |
| ĐB | 414830 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 25/10/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 1, 0, 0, 0 |
| 1 | 7, 5 |
| 2 | - |
| 3 | 6, 0, 8, 5, 0 |
| 4 | - |
| 5 | 1 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7, 3, 2 |
| 8 | 1, 8 |
| 9 | - |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 18/10/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 93 |
| G7 | 022 |
| G6 | 1245 9919 1243 |
| G5 | 2915 |
| G4 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 |
| G3 | 74628 42636 |
| G2 | 48032 |
| G1 | 50968 |
| ĐB | 722826 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 18/10/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 9, 5 |
| 2 | 2, 0, 4, 8, 6 |
| 3 | 0, 6, 2 |
| 4 | 5, 3, 3, 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 8 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 3 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 11/10/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 91 |
| G7 | 556 |
| G6 | 8287 0369 4055 |
| G5 | 5723 |
| G4 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 |
| G3 | 06124 43310 |
| G2 | 80979 |
| G1 | 20441 |
| ĐB | 336941 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 11/10/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3, 3, 0 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | - |
| 4 | 8, 1, 1 |
| 5 | 6, 5 |
| 6 | 9, 1 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7, 8 |
| 9 | 1, 7 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 04/10/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 06 |
| G7 | 864 |
| G6 | 3575 8807 3649 |
| G5 | 7996 |
| G4 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 |
| G3 | 73740 69425 |
| G2 | 60705 |
| G1 | 16662 |
| ĐB | 217053 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 04/10/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 6, 7, 0, 5 |
| 1 | - |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 9, 9, 0 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4, 2 |
| 7 | 5, 9, 5, 6 |
| 8 | 1, 9 |
| 9 | 6 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 27/09/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 89 |
| G7 | 695 |
| G6 | 4797 7724 6628 |
| G5 | 2311 |
| G4 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 |
| G3 | 71807 49675 |
| G2 | 12750 |
| G1 | 99139 |
| ĐB | 595822 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 27/09/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 1, 7 |
| 1 | 1, 2 |
| 2 | 4, 8, 2 |
| 3 | 9, 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 9, 2 |
| 9 | 5, 7 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 20/09/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 38 |
| G7 | 120 |
| G6 | 1979 0637 2031 |
| G5 | 6917 |
| G4 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 |
| G3 | 33849 59078 |
| G2 | 47012 |
| G1 | 72351 |
| ĐB | 595460 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 20/09/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 7, 9, 0, 2 |
| 2 | 0, 0, 2 |
| 3 | 8, 7, 1, 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 8, 0 |
| 7 | 9, 8 |
| 8 | 0 |
| 9 | - |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 13/09/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 50 |
| G7 | 711 |
| G6 | 4583 8601 3906 |
| G5 | 5626 |
| G4 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 |
| G3 | 49781 45241 |
| G2 | 27754 |
| G1 | 10834 |
| ĐB | 609878 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 13/09/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 9 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 6, 5 |
| 3 | 9, 4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3, 6, 1 |
| 9 | 3 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 06/09/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 78 |
| G7 | 957 |
| G6 | 4127 5583 3343 |
| G5 | 4962 |
| G4 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 |
| G3 | 62755 84191 |
| G2 | 63295 |
| G1 | 89402 |
| ĐB | 916386 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 06/09/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 7, 5 |
| 6 | 2, 0 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3, 7, 6 |
| 9 | 2, 5, 1, 5 |
