5GT6GT7GT8GT14GT15GT | |||||
| ĐB | 76406 | ||||
| G1 | 23650 | ||||
| G2 | 60738 | 52745 | |||
| G3 | 44485 | 42689 | 50615 | ||
| 61435 | 30004 | 30420 | |||
| G4 | 9109501992682494 | ||||
| G5 | 6524 | 1687 | 0357 | ||
| 9642 | 0185 | 9078 | |||
| G6 | 188 | 567 | 903 | ||
| G7 | 34216089 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 23/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4, 9, 3 | 0 | 5, 2, 6 |
| 1 | 5, 9 | 1 | 2 |
| 2 | 0, 4, 1 | 2 | 4 |
| 3 | 8, 5, 4 | 3 | 0 |
| 4 | 5, 2 | 4 | 0, 9, 2, 3 |
| 5 | 0, 7 | 5 | 4, 8, 1, 3, 8 |
| 6 | 8, 7, 0 | 6 | 0 |
| 7 | 8 | 7 | 8, 5, 6 |
| 8 | 5, 9, 7, 5, 8, 9 | 8 | 3, 6, 7, 8 |
| 9 | 4 | 9 | 8, 0, 1, 8 |
