3KY5KY6KY7KY12KY13KY | |||||
| ĐB | 38926 | ||||
| G1 | 80190 | ||||
| G2 | 38938 | 92201 | |||
| G3 | 17156 | 34059 | 24517 | ||
| 10870 | 99607 | 55628 | |||
| G4 | 4697683244050404 | ||||
| G5 | 5728 | 6604 | 0245 | ||
| 3796 | 1479 | 0444 | |||
| G6 | 008 | 982 | 851 | ||
| G7 | 47878941 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 08/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 5, 4, 4, 8 | 0 | 9, 7 |
| 1 | 7 | 1 | 0, 5, 4 |
| 2 | 6, 8, 8 | 2 | 3, 8 |
| 3 | 8, 2 | 3 | - |
| 4 | 5, 4, 7, 1 | 4 | 0, 0, 4 |
| 5 | 6, 9, 1 | 5 | 0, 4 |
| 6 | - | 6 | 2, 5, 9 |
| 7 | 0, 9 | 7 | 1, 0, 9, 4, 8 |
| 8 | 2, 7, 9 | 8 | 3, 2, 2, 0 |
| 9 | 0, 7, 6 | 9 | 5, 7, 8 |
