| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 6724 0678 1108 | 3925 4587 2116 | 2200 3063 9989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 |
| G3 | 05058 60400 | 83111 05456 | 05936 80970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 24/09/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 0, 1 | 3, 2 | 0, 2 |
| 1 | 7, 0 | 6, 3, 1 | - |
| 2 | 4, 6, 0 | 5, 2, 7 | 6, 2 |
| 3 | - | 9, 1 | 8, 6 |
| 4 | 6 | 3, 0 | 3, 6 |
| 5 | 0, 8 | 6 | 7, 3 |
| 6 | 6, 3, 0, 1, 1 | 9, 9 | 3, 6 |
| 7 | 8 | 7 | 6, 0, 9 |
| 8 | - | 7, 0 | 9 |
| 9 | 7 | - | 9, 4 |
