2FV4FV6FV8FV9FV13FV | |||||
| ĐB | 50066 | ||||
| G1 | 71152 | ||||
| G2 | 34677 | 11336 | |||
| G3 | 31123 | 91287 | 35599 | ||
| 38872 | 70150 | 30636 | |||
| G4 | 8795287635576896 | ||||
| G5 | 1372 | 8325 | 0353 | ||
| 0211 | 7949 | 0185 | |||
| G6 | 053 | 732 | 243 | ||
| G7 | 06147488 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 04/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 5 |
| 1 | 1, 4 | 1 | 1 |
| 2 | 3, 5 | 2 | 5, 7, 7, 3 |
| 3 | 6, 6, 2 | 3 | 2, 5, 5, 4 |
| 4 | 9, 3 | 4 | 1, 7 |
| 5 | 2, 0, 7, 3, 3 | 5 | 9, 2, 8 |
| 6 | 6 | 6 | 6, 3, 3, 7, 9, 0 |
| 7 | 7, 2, 6, 2, 4 | 7 | 7, 8, 5 |
| 8 | 7, 5, 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9, 5, 6 | 9 | 9, 4 |
