| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 75 | 31 | 71 |
| G7 | 481 | 169 | 325 |
| G6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| G3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 04/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 9 | 5 |
| 1 | 6 | - | 8 |
| 2 | 3, 4, 7 | - | 5, 0 |
| 3 | 2 | 1, 8, 7, 9, 5 | 3, 2 |
| 4 | 6, 8 | 2, 2 | 7 |
| 5 | - | 3 | 4 |
| 6 | 6, 4 | 9, 1, 0, 6 | 1, 5 |
| 7 | 5, 5, 4 | 0, 5, 7 | 1, 7, 3 |
| 8 | 1, 6, 0, 5, 7 | 2 | 0, 9, 1 |
| 9 | - | - | 6, 2 |
