| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 |
| G3 | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| G2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 02/05/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 8, 6 | 5, 3, 1, 9, 2 | 8, 5 |
| 1 | - | 4 | 5, 5, 5 | 4, 8, 1, 0 |
| 2 | 5, 7 | 7, 6, 7 | 3, 6 | 9 |
| 3 | 3 | 0 | - | 2, 1 |
| 4 | 0 | 4, 7, 2 | 2, 6, 0 | 0, 4 |
| 5 | 6, 0, 9, 4 | 3 | 8, 6 | 1 |
| 6 | 6, 8, 3 | 0, 7 | - | 5, 2, 3 |
| 7 | 3, 3, 9 | 1, 8 | 9 | 4 |
| 8 | 9, 3 | 9 | 5 | 0 |
| 9 | 4 | 4, 6 | 7 | 9 |
