| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G6 | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 |
| G5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
| G3 | 41903 64342 | 31794 27497 | 88228 88625 | 45973 25599 |
| G2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 05/09/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 4, 3 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | 7, 0 | 3, 4 | - | 0, 8, 6 |
| 2 | 0, 2 | 6, 3 | 8, 5 | 5 |
| 3 | 1 | 1, 2, 3 | 4 | - |
| 4 | 5, 5, 2 | 8, 0 | 4, 2 | 1, 3, 8 |
| 5 | 6, 9 | 0 | - | 0 |
| 6 | 8, 7 | 1 | 1, 0, 9, 9, 3 | 9 |
| 7 | 0 | 6, 1, 5, 5 | 9, 9, 9 | 3 |
| 8 | 5 | - | 2 | 0, 1 |
| 9 | 3 | 4, 7 | 8, 7, 8 | 5, 4, 5, 1, 9 |
