| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 04 | 62 | 72 |
| G7 | 636 | 147 | 109 |
| G6 | 1188 9161 9160 | 2044 9472 7827 | 7408 2897 8938 |
| G5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 53324 84484 | 11030 05943 | 91772 02045 |
| G2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 05/08/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4 | 9, 8, 0, 8 |
| 1 | 5, 1, 0, 4 | 3 | 4 |
| 2 | 8, 4, 8 | 7, 9 | 4 |
| 3 | 6 | 0 | 8, 8, 0 |
| 4 | - | 7, 4, 5, 2, 3, 3 | 5, 5 |
| 5 | - | 2 | 1 |
| 6 | 1, 0, 3 | 2, 5, 8 | 5 |
| 7 | - | 2 | 2, 3, 9, 2 |
| 8 | 8, 9, 4, 4, 9 | 6 | - |
| 9 | - | 6 | 7 |
