| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 08 | 09 | 00 |
| G7 | 042 | 478 | 465 |
| G6 | 3875 2784 4674 | 2119 5897 5221 | 0392 9478 0614 |
| G5 | 2801 | 4053 | 2895 |
| G4 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 |
| G3 | 75662 58265 | 86920 54637 | 90443 39872 |
| G2 | 92548 | 82285 | 36642 |
| G1 | 87109 | 22453 | 84952 |
| ĐB | 155055 | 150982 | 122248 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 03/05/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1, 9 | 9, 1, 8 | 0, 0 |
| 1 | 2, 8 | 9 | 4 |
| 2 | - | 1, 0 | - |
| 3 | - | 1, 7 | 9 |
| 4 | 2, 6, 8 | - | 4, 3, 2, 8 |
| 5 | 5 | 3, 3 | 2 |
| 6 | 2, 5 | 3 | 5 |
| 7 | 5, 4 | 8, 1 | 8, 1, 2 |
| 8 | 4, 7, 1, 8 | 7, 5, 2 | 4, 5 |
| 9 | 1 | 7, 9 | 2, 5, 5 |
