5DG6DG8DG9DG12DG13DG | |||||
| ĐB | 10494 | ||||
| G1 | 71906 | ||||
| G2 | 97120 | 82058 | |||
| G3 | 50909 | 64050 | 28108 | ||
| 98423 | 47764 | 71336 | |||
| G4 | 6962491109403365 | ||||
| G5 | 8033 | 5319 | 5240 | ||
| 2471 | 9817 | 2637 | |||
| G6 | 056 | 469 | 634 | ||
| G7 | 59340562 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 12/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9, 8, 5 | 0 | 2, 5, 4, 4 |
| 1 | 1, 9, 7 | 1 | 1, 7 |
| 2 | 0, 3 | 2 | 6, 6 |
| 3 | 6, 3, 7, 4, 4 | 3 | 2, 3 |
| 4 | 0, 0 | 4 | 9, 6, 3, 3 |
| 5 | 8, 0, 6, 9 | 5 | 6, 0 |
| 6 | 4, 2, 5, 9, 2 | 6 | 0, 3, 5 |
| 7 | 1 | 7 | 1, 3 |
| 8 | - | 8 | 5, 0 |
| 9 | 4 | 9 | 0, 1, 6, 5 |
