2HF4HF6HF12HF13HF14HF | |||||
| ĐB | 82951 | ||||
| G1 | 28235 | ||||
| G2 | 82614 | 47824 | |||
| G3 | 33386 | 23385 | 09503 | ||
| 43582 | 60243 | 04348 | |||
| G4 | 2251105334319308 | ||||
| G5 | 3969 | 7927 | 5509 | ||
| 2889 | 4781 | 1038 | |||
| G6 | 237 | 580 | 604 | ||
| G7 | 90892659 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 04/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 9, 4 | 0 | 8, 9 |
| 1 | 4 | 1 | 5, 5, 3, 8 |
| 2 | 4, 7, 6 | 2 | 8 |
| 3 | 5, 1, 8, 7 | 3 | 0, 4, 5 |
| 4 | 3, 8 | 4 | 1, 2, 0 |
| 5 | 1, 1, 3, 9 | 5 | 3, 8 |
| 6 | 9 | 6 | 8, 2 |
| 7 | - | 7 | 2, 3 |
| 8 | 6, 5, 2, 9, 1, 0, 9 | 8 | 4, 0, 3 |
| 9 | 0 | 9 | 6, 0, 8, 8, 5 |
