| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 75 | 03 |
| G7 | 563 | 572 |
| G6 | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| G5 | 9539 | 7717 |
| G4 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G3 | 06340 43842 | 98052 92923 |
| G2 | 92700 | 13157 |
| G1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 17/06/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 3, 1, 2 |
| 1 | 6 | 7, 8 |
| 2 | - | 3 |
| 3 | 9, 8 | 2, 8, 4 |
| 4 | 4, 1, 0, 2 | - |
| 5 | 4, 5 | 2, 7 |
| 6 | 3, 1 | 0, 4, 4 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 3, 4, 6 | 6, 9 |
