| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 86 | 59 |
| G7 | 980 | 635 |
| G6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| G5 | 1337 | 3233 |
| G4 | 77878 28849 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
| G2 | 16297 | 16281 |
| G1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 02/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 |
| 1 | 6 | - |
| 2 | - | 1, 8 |
| 3 | 7, 9, 8 | 5, 3, 7, 8 |
| 4 | 9, 6, 1, 6, 5 | 7, 7, 9 |
| 5 | - | 9, 6, 6 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 7, 8, 3 | 8, 1 |
| 8 | 6, 0, 1 | 1 |
| 9 | 7, 1 | 1 |
