| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 53 | 34 |
| G7 | 856 | 414 |
| G6 | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| G5 | 5513 | 0140 |
| G4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G3 | 23949 31214 | 53763 80018 |
| G2 | 83614 | 34174 |
| G1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 08/07/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 7, 8 |
| 1 | 3, 4, 4 | 4, 4, 4, 8, 7 |
| 2 | 9, 2, 9 | 5, 7, 1 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 9, 5 | 0, 8, 6 |
| 5 | 3, 6, 4 | - |
| 6 | - | 3 |
| 7 | 4, 9 | 9, 4 |
| 8 | 9, 7, 0 | 1 |
| 9 | 6 | - |
