1HL4HL7HL9HL11HL13HL | |||||
| ĐB | 56488 | ||||
| G1 | 17838 | ||||
| G2 | 88492 | 20465 | |||
| G3 | 81116 | 24770 | 41975 | ||
| 68269 | 25145 | 64402 | |||
| G4 | 0498861267454959 | ||||
| G5 | 2134 | 7802 | 3223 | ||
| 6262 | 1380 | 1280 | |||
| G6 | 175 | 894 | 009 | ||
| G7 | 48601458 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 07/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 9 | 0 | 7, 8, 8, 6 |
| 1 | 6, 2, 4 | 1 | - |
| 2 | 3 | 2 | 9, 0, 1, 0, 6 |
| 3 | 8, 4 | 3 | 2 |
| 4 | 5, 5, 8 | 4 | 3, 9, 1 |
| 5 | 9, 8 | 5 | 6, 7, 4, 4, 7 |
| 6 | 5, 9, 2, 0 | 6 | 1 |
| 7 | 0, 5, 5 | 7 | - |
| 8 | 8, 0, 0 | 8 | 8, 3, 9, 4, 5 |
| 9 | 2, 8, 4 | 9 | 6, 5, 0 |
