1KX2KX6KX8KX9KX11KX | |||||
| ĐB | 95014 | ||||
| G1 | 68396 | ||||
| G2 | 89608 | 87511 | |||
| G3 | 76577 | 44956 | 40190 | ||
| 88362 | 52004 | 77514 | |||
| G4 | 5999086333603300 | ||||
| G5 | 3357 | 7371 | 3434 | ||
| 4723 | 7726 | 9273 | |||
| G6 | 363 | 153 | 462 | ||
| G7 | 86161243 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 07/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 4, 0 | 0 | 9, 6, 0 |
| 1 | 4, 1, 4, 6, 2 | 1 | 1, 7 |
| 2 | 3, 6 | 2 | 6, 6, 1 |
| 3 | 4 | 3 | 6, 2, 7, 6, 5, 4 |
| 4 | 3 | 4 | 1, 0, 1, 3 |
| 5 | 6, 7, 3 | 5 | - |
| 6 | 2, 3, 0, 3, 2 | 6 | 9, 5, 2, 8, 1 |
| 7 | 7, 1, 3 | 7 | 7, 5 |
| 8 | 6 | 8 | 0 |
| 9 | 6, 0, 9 | 9 | 9 |
