7KZ8KZ9KZ10KZ12KZ13KZ16KZ19KZ | |||||
| ĐB | 03372 | ||||
| G1 | 38696 | ||||
| G2 | 30610 | 92390 | |||
| G3 | 69375 | 98904 | 81351 | ||
| 88131 | 25712 | 14883 | |||
| G4 | 4981907704269458 | ||||
| G5 | 4388 | 3920 | 9588 | ||
| 7625 | 0496 | 9953 | |||
| G6 | 672 | 386 | 632 | ||
| G7 | 92595283 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 09/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 1, 9, 2 |
| 1 | 0, 2 | 1 | 5, 3, 8 |
| 2 | 6, 0, 5 | 2 | 7, 1, 7, 3, 9, 5 |
| 3 | 1, 2 | 3 | 8, 5, 8 |
| 4 | - | 4 | 0 |
| 5 | 1, 8, 3, 9, 2 | 5 | 7, 2 |
| 6 | - | 6 | 9, 2, 9, 8 |
| 7 | 2, 5, 7, 2 | 7 | 7 |
| 8 | 3, 1, 8, 8, 6, 3 | 8 | 5, 8, 8 |
| 9 | 6, 0, 6, 2 | 9 | 5 |
