3CD4CD5CD11CD12CD13CD | |||||
| ĐB | 15032 | ||||
| G1 | 96675 | ||||
| G2 | 55836 | 27341 | |||
| G3 | 30537 | 37226 | 15283 | ||
| 85155 | 07752 | 33106 | |||
| G4 | 3023358374602755 | ||||
| G5 | 5691 | 1765 | 4030 | ||
| 1091 | 2586 | 8796 | |||
| G6 | 927 | 271 | 124 | ||
| G7 | 33080568 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 18/06/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 5 | 0 | 6, 3 |
| 1 | - | 1 | 4, 9, 9, 7 |
| 2 | 6, 3, 7, 4 | 2 | 3, 5 |
| 3 | 2, 6, 7, 0, 3 | 3 | 8, 2, 8, 3 |
| 4 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | 5, 2, 5 | 5 | 7, 5, 5, 6, 0 |
| 6 | 0, 5, 8 | 6 | 3, 2, 0, 8, 9 |
| 7 | 5, 1 | 7 | 3, 2 |
| 8 | 3, 3, 6 | 8 | 0, 6 |
| 9 | 1, 1, 6 | 9 | - |
