2EL4EL5EL7EL11EL14EL | |||||
| ĐB | 59760 | ||||
| G1 | 55456 | ||||
| G2 | 10476 | 91557 | |||
| G3 | 32941 | 53211 | 66869 | ||
| 11310 | 62131 | 21652 | |||
| G4 | 2398714220009166 | ||||
| G5 | 3761 | 6791 | 8530 | ||
| 3118 | 8299 | 7902 | |||
| G6 | 418 | 593 | 705 | ||
| G7 | 75189583 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 05/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 5 | 0 | 6, 1, 0, 3 |
| 1 | 1, 0, 8, 8, 8 | 1 | 4, 1, 3, 6, 9 |
| 2 | - | 2 | 5, 4, 0 |
| 3 | 1, 0 | 3 | 9, 8 |
| 4 | 1, 2 | 4 | - |
| 5 | 6, 7, 2 | 5 | 0, 7, 9 |
| 6 | 0, 9, 6, 1 | 6 | 5, 7, 6 |
| 7 | 6, 5 | 7 | 5 |
| 8 | 3 | 8 | 9, 1, 1, 1 |
| 9 | 8, 1, 9, 3, 5 | 9 | 6, 9 |
