2GU4GU5GU6GU7GU9GU | |||||
| ĐB | 78196 | ||||
| G1 | 91282 | ||||
| G2 | 68753 | 84293 | |||
| G3 | 26364 | 94735 | 53485 | ||
| 04606 | 35704 | 61416 | |||
| G4 | 3789556925240483 | ||||
| G5 | 1399 | 2321 | 1121 | ||
| 8155 | 9803 | 9490 | |||
| G6 | 970 | 276 | 920 | ||
| G7 | 40281611 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 24/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4, 3 | 0 | 9, 7, 2, 4 |
| 1 | 6, 6, 1 | 1 | 2, 2, 1 |
| 2 | 4, 1, 1, 0, 8 | 2 | 8 |
| 3 | 5 | 3 | 5, 9, 8, 0 |
| 4 | 0 | 4 | 6, 0, 2 |
| 5 | 3, 5 | 5 | 3, 8, 5 |
| 6 | 4, 9 | 6 | 9, 0, 1, 7, 1 |
| 7 | 0, 6 | 7 | - |
| 8 | 2, 5, 9, 3 | 8 | 2 |
| 9 | 6, 3, 9, 0 | 9 | 8, 6, 9 |
