1ZE2ZE6ZE10ZE13ZE15ZE | |||||
| ĐB | 82075 | ||||
| G1 | 36057 | ||||
| G2 | 15774 | 56957 | |||
| G3 | 35292 | 04025 | 54556 | ||
| 19779 | 55983 | 32357 | |||
| G4 | 8296001302842330 | ||||
| G5 | 9054 | 6999 | 6997 | ||
| 5730 | 4051 | 4344 | |||
| G6 | 006 | 621 | 473 | ||
| G7 | 30199874 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 30/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 3, 3, 3 |
| 1 | 3, 9 | 1 | 5, 2 |
| 2 | 5, 1 | 2 | 9 |
| 3 | 0, 0, 0 | 3 | 8, 1, 7 |
| 4 | 4 | 4 | 7, 8, 5, 4, 7 |
| 5 | 7, 7, 6, 7, 4, 1 | 5 | 7, 2 |
| 6 | - | 6 | 5, 9, 0 |
| 7 | 5, 4, 9, 3, 4 | 7 | 5, 5, 5, 9 |
| 8 | 3, 4 | 8 | 9 |
| 9 | 2, 6, 9, 7, 8 | 9 | 7, 9, 1 |
