2DC6DC7DC8DC9DC13DC | |||||
| ĐB | 69185 | ||||
| G1 | 65749 | ||||
| G2 | 93061 | 88894 | |||
| G3 | 87413 | 10392 | 19463 | ||
| 76869 | 45291 | 19660 | |||
| G4 | 3400151034952884 | ||||
| G5 | 9219 | 0622 | 9568 | ||
| 4458 | 0073 | 2340 | |||
| G6 | 349 | 724 | 191 | ||
| G7 | 13056446 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 09/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 0 | 6, 0, 1, 4 |
| 1 | 3, 0, 9, 3 | 1 | 6, 9, 9 |
| 2 | 2, 4 | 2 | 9, 2 |
| 3 | - | 3 | 1, 6, 7, 1 |
| 4 | 9, 0, 9, 6 | 4 | 9, 8, 2, 6 |
| 5 | 8 | 5 | 8, 9, 0 |
| 6 | 1, 3, 9, 0, 8, 4 | 6 | 4 |
| 7 | 3 | 7 | - |
| 8 | 5, 4 | 8 | 6, 5 |
| 9 | 4, 2, 1, 5, 1 | 9 | 4, 6, 1, 4 |
