| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
| G8 | 34 | 41 |
| G7 | 145 | 026 |
| G6 | 6714 8649 6642 | 3341 4801 4143 |
| G5 | 9678 | 9750 |
| G4 | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 | 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 |
| G3 | 77446 59652 | 30471 75917 |
| G2 | 02356 | 27510 |
| G1 | 01024 | 43096 |
| ĐB | 796467 | 090359 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 09/11/2026
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 4, 5 | 8, 9, 7, 0 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 4 | 2, 7, 4 |
| 4 | 5, 9, 2, 6 | 1, 1, 3 |
| 5 | 2, 6 | 0, 9 |
| 6 | 8, 7, 7 | - |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 9, 8 | 9 |
| 9 | 6 | 4, 6 |
