Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 30/12/2023In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 12 | 78 | 36 |
| G7 | 161 | 369 | 547 |
| G6 | 9224 2653 3734 | 1870 3072 4402 | 3408 9473 6937 |
| G5 | 1540 | 4638 | 8012 |
| G4 | 09060 56289 68735 46341 62213 08031 73982 | 02222 99987 26188 45104 87605 64033 34433 | 07289 16993 86343 23480 50977 19107 16941 |
| G3 | 60033 59165 | 38701 39498 | 53540 91056 |
| G2 | 79519 | 39619 | 61575 |
| G1 | 92692 | 45427 | 73399 |
| ĐB | 352055 | 424362 | 768154 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 4, 5, 1 | 8, 7 |
| 1 | 2, 3, 9 | 9 | 2 |
| 2 | 4 | 2, 7 | - |
| 3 | 4, 5, 1, 3 | 8, 3, 3 | 6, 7 |
| 4 | 0, 1 | - | 7, 3, 1, 0 |
| 5 | 3, 5 | - | 6, 4 |
| 6 | 1, 0, 5 | 9, 2 | - |
| 7 | - | 8, 0, 2 | 3, 7, 5 |
| 8 | 9, 2 | 7, 8 | 9, 0 |
| 9 | 2 | 8 | 3, 9 |
Kết quả XS gần đây
26/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
