Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 30/08/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 39 | 24 | 08 |
| G7 | 273 | 063 | 086 |
| G6 | 3463 4702 1616 | 6067 7978 7218 | 8561 2557 1297 |
| G5 | 8944 | 5216 | 7320 |
| G4 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 |
| G3 | 87153 55572 | 25491 93002 | 33200 20995 |
| G2 | 61970 | 36080 | 08649 |
| G1 | 54248 | 64832 | 18872 |
| ĐB | 036995 | 574100 | 867313 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 0 | 8, 0 |
| 1 | 6, 0, 4 | 8, 6, 7 | 3 |
| 2 | 5, 0 | 4, 3 | 0 |
| 3 | 9 | 2 | 6, 8 |
| 4 | 4, 8 | - | 9 |
| 5 | 3 | 9, 4 | 7, 5, 5 |
| 6 | 3, 7, 3 | 3, 7 | 1, 4 |
| 7 | 3, 2, 0 | 8, 9, 9 | 3, 2 |
| 8 | - | 4, 0 | 6, 9 |
| 9 | 3, 5 | 1 | 7, 5 |
Kết quả XS gần đây
22/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 529/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 522/09/2026Thứ 321/09/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
