Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 23/12/2023In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 20 | 52 | 14 |
| G7 | 388 | 052 | 947 |
| G6 | 7947 3936 8300 | 2237 4689 2738 | 5035 9974 9024 |
| G5 | 1133 | 1900 | 4376 |
| G4 | 39891 22764 50187 06450 37739 93065 83230 | 77520 29739 16827 63296 63709 93217 35881 | 54762 52518 51582 06801 32415 91967 18397 |
| G3 | 76726 89250 | 27233 61923 | 17956 42662 |
| G2 | 48091 | 13982 | 25841 |
| G1 | 16282 | 80335 | 44092 |
| ĐB | 162056 | 396664 | 193251 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 9 | 1 |
| 1 | - | 7 | 4, 8, 5 |
| 2 | 0, 6 | 0, 7, 3 | 4 |
| 3 | 6, 3, 9, 0 | 7, 8, 9, 3, 5 | 5 |
| 4 | 7 | - | 7, 1 |
| 5 | 0, 0, 6 | 2, 2 | 6, 1 |
| 6 | 4, 5 | 4 | 2, 7, 2 |
| 7 | - | - | 4, 6 |
| 8 | 8, 7, 2 | 9, 1, 2 | 2 |
| 9 | 1, 1 | 6 | 7, 2 |
Kết quả XS gần đây
27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
