Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 23/12/2021In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 86 | 03 | 76 |
| G7 | 967 | 256 | 221 |
| G6 | 7149 0323 2701 | 0474 6528 4452 | 7873 8536 4536 |
| G5 | 1678 | 8334 | 6326 |
| G4 | 75219 03249 31074 45689 41016 92096 09630 | 52342 35915 19552 84523 66074 46599 38665 | 88938 99341 34610 25947 21596 32491 51185 |
| G3 | 88046 42841 | 71831 32164 | 51065 37058 |
| G2 | 19820 | 95401 | 32452 |
| G1 | 23748 | 87320 | 94470 |
| ĐB | 279390 | 743521 | 362355 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 1 | - |
| 1 | 9, 6 | 5 | 0 |
| 2 | 3, 0 | 8, 3, 0, 1 | 1, 6 |
| 3 | 0 | 4, 1 | 6, 6, 8 |
| 4 | 9, 9, 6, 1, 8 | 2 | 1, 7 |
| 5 | - | 6, 2, 2 | 8, 2, 5 |
| 6 | 7 | 5, 4 | 5 |
| 7 | 8, 4 | 4, 4 | 6, 3, 0 |
| 8 | 6, 9 | - | 5 |
| 9 | 6, 0 | 9 | 6, 1 |
Kết quả XS gần đây
08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
