Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 23/09/2023In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 79 | 75 | 02 |
| G7 | 647 | 187 | 899 |
| G6 | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
| G5 | 8703 | 6434 | 1696 |
| G4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
| G3 | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
| G2 | 93042 | 74395 | 06139 |
| G1 | 17667 | 60481 | 69999 |
| ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3, 0, 4, 3 | 1, 3 | 2, 5 |
| 1 | 9 | - | 2 |
| 2 | 9 | 8 | 2 |
| 3 | 0, 4 | 1, 4, 0 | 7, 6, 9 |
| 4 | 7, 1, 2 | - | - |
| 5 | - | 3 | 0 |
| 6 | 0, 7 | 3 | - |
| 7 | 9, 0 | 5, 7, 4 | 5, 8, 6 |
| 8 | - | 7, 3, 1 | 3, 1 |
| 9 | 9, 3 | 3, 6, 7, 5 | 9, 6, 6, 6, 9 |
Kết quả XS gần đây
03/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
