Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 23/04/2022In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 67 | 46 | 83 |
| G7 | 474 | 474 | 101 |
| G6 | 4777 6563 2754 | 3834 1159 2709 | 5826 7858 2430 |
| G5 | 7762 | 7911 | 8248 |
| G4 | 07135 77362 64609 38704 15642 13835 22550 | 36468 20768 76576 22285 11690 86350 67568 | 49023 03213 11170 29968 37466 47104 09119 |
| G3 | 90197 68701 | 44557 29002 | 67084 57166 |
| G2 | 28515 | 98634 | 95806 |
| G1 | 14507 | 60680 | 18471 |
| ĐB | 057488 | 804560 | 804668 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 4, 1, 7 | 9, 2 | 1, 4, 6 |
| 1 | 5 | 1 | 3, 9 |
| 2 | - | - | 6, 3 |
| 3 | 5, 5 | 4, 4 | 0 |
| 4 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | 4, 0 | 9, 0, 7 | 8 |
| 6 | 7, 3, 2, 2 | 8, 8, 8, 0 | 8, 6, 6, 8 |
| 7 | 4, 7 | 4, 6 | 0, 1 |
| 8 | 8 | 5, 0 | 3, 4 |
| 9 | 7 | 0 | - |
Kết quả XS gần đây
02/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
