Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 14/11/2021In Kết Quả
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
XSKH | XSKT | |
| G8 | 25 | 01 |
| G7 | 448 | 994 |
| G6 | 1764 6323 4939 | 9844 2936 6932 |
| G5 | 0770 | 8892 |
| G4 | 28483 83295 19944 60191 17871 75763 59853 | 91215 12049 35044 56671 65863 99238 56970 |
| G3 | 70670 14573 | 54889 62555 |
| G2 | 78755 | 66669 |
| G1 | 09248 | 49281 |
| ĐB | 944964 | 734643 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | - | 1 |
| 1 | - | 5 |
| 2 | 5, 3 | - |
| 3 | 9 | 6, 2, 8 |
| 4 | 8, 4, 8 | 4, 9, 4, 3 |
| 5 | 3, 5 | 5 |
| 6 | 4, 3, 4 | 3, 9 |
| 7 | 0, 1, 0, 3 | 1, 0 |
| 8 | 3 | 9, 1 |
| 9 | 5, 1 | 4, 2 |
Kết quả XS gần đây
09/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
