Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 14/03/2024In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 07 | 34 | 49 |
| G7 | 197 | 438 | 516 |
| G6 | 5567 5454 4818 | 4938 2488 7733 | 2552 6620 9737 |
| G5 | 2994 | 9846 | 5101 |
| G4 | 19957 39711 03292 52230 12575 11140 13591 | 37933 18195 83905 14595 11730 65680 49057 | 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173 |
| G3 | 84726 23878 | 50307 10258 | 24496 83458 |
| G2 | 38963 | 32011 | 64709 |
| G1 | 30935 | 29043 | 86391 |
| ĐB | 849263 | 596178 | 399171 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5, 7 | 1, 9 |
| 1 | 8, 1 | 1 | 6, 2, 2 |
| 2 | 6 | - | 0, 3 |
| 3 | 0, 5 | 4, 8, 8, 3, 3, 0 | 7 |
| 4 | 0 | 6, 3 | 9 |
| 5 | 4, 7 | 7, 8 | 2, 6, 8 |
| 6 | 7, 3, 3 | - | - |
| 7 | 5, 8 | 8 | 3, 1 |
| 8 | - | 8, 0 | 2 |
| 9 | 7, 4, 2, 1 | 5, 5 | 0, 6, 1 |
Kết quả XS gần đây
21/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
