Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 12/03/2023In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 70 | 35 | 80 |
| G7 | 460 | 279 | 802 |
| G6 | 7751 0213 4297 | 0887 0529 5540 | 9478 7149 2729 |
| G5 | 4766 | 7049 | 5845 |
| G4 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 |
| G3 | 24274 50964 | 87829 51392 | 59838 74744 |
| G2 | 22481 | 50094 | 34266 |
| G1 | 88713 | 63160 | 31590 |
| ĐB | 988631 | 766924 | 077717 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 9 | 2 |
| 1 | 3, 3 | 1 | 7 |
| 2 | - | 9, 8, 9, 4 | 9, 0 |
| 3 | 9, 1 | 5, 6 | 8 |
| 4 | 8 | 0, 9, 5 | 9, 5, 4 |
| 5 | 1, 7, 9 | 0 | 6, 6 |
| 6 | 0, 6, 4 | 0 | 2, 8, 6 |
| 7 | 0, 8, 4 | 9, 1 | 8 |
| 8 | 1 | 7 | 0 |
| 9 | 7, 4 | 2, 4 | 0, 1, 0 |
Kết quả XS gần đây
13/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
