Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 6 / 12/01/2024In Kết Quả
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 74 | 35 |
| G7 | 901 | 411 |
| G6 | 4272 6860 0176 | 6499 6087 6447 |
| G5 | 0350 | 8206 |
| G4 | 78836 45713 02519 77454 52711 36284 26825 | 78494 90961 99371 82861 62053 27997 30015 |
| G3 | 41436 88351 | 94039 93804 |
| G2 | 86223 | 34584 |
| G1 | 28354 | 16332 |
| ĐB | 436511 | 413037 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6, 4 |
| 1 | 3, 9, 1, 1 | 1, 5 |
| 2 | 5, 3 | - |
| 3 | 6, 6 | 5, 9, 2, 7 |
| 4 | - | 7 |
| 5 | 0, 4, 1, 4 | 3 |
| 6 | 0 | 1, 1 |
| 7 | 4, 2, 6 | 1 |
| 8 | 4 | 7, 4 |
| 9 | - | 9, 4, 7 |
Kết quả XS gần đây
26/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
