Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 09/05/2024In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 37 | 96 | 14 |
| G7 | 833 | 110 | 527 |
| G6 | 9910 0909 0857 | 2414 7327 1503 | 5404 1700 1800 |
| G5 | 3793 | 4986 | 6803 |
| G4 | 24812 01274 56360 16754 69700 66163 34906 | 14351 50162 07428 52648 43297 22802 60751 | 12815 16997 12581 53627 67846 92492 23085 |
| G3 | 88414 01286 | 61611 65958 | 51368 54267 |
| G2 | 23277 | 94889 | 28471 |
| G1 | 88904 | 57925 | 90900 |
| ĐB | 051442 | 827848 | 592097 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 0, 6, 4 | 3, 2 | 4, 0, 0, 3, 0 |
| 1 | 0, 2, 4 | 0, 4, 1 | 4, 5 |
| 2 | - | 7, 8, 5 | 7, 7 |
| 3 | 7, 3 | - | - |
| 4 | 2 | 8, 8 | 6 |
| 5 | 7, 4 | 1, 1, 8 | - |
| 6 | 0, 3 | 2 | 8, 7 |
| 7 | 4, 7 | - | 1 |
| 8 | 6 | 6, 9 | 1, 5 |
| 9 | 3 | 6, 7 | 7, 2, 7 |
Kết quả XS gần đây
18/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
