Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 4 / 08/11/2023In Kết Quả
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 76 | 26 |
| G7 | 670 | 047 |
| G6 | 7915 0131 6588 | 2454 6288 6128 |
| G5 | 4894 | 6126 |
| G4 | 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446 | 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312 |
| G3 | 53032 40224 | 28398 38250 |
| G2 | 88644 | 62786 |
| G1 | 28926 | 63154 |
| ĐB | 393019 | 132963 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 5 |
| 1 | 5, 9 | 7, 5, 2 |
| 2 | 6, 4, 6 | 6, 8, 6, 7, 0 |
| 3 | 1, 2 | - |
| 4 | 6, 4 | 7, 9 |
| 5 | 4, 6, 4 | 4, 0, 4 |
| 6 | - | 3 |
| 7 | 6, 0 | - |
| 8 | 8, 8, 4 | 8, 6 |
| 9 | 4 | 8 |
Kết quả XS gần đây
01/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
