Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 04/06/2023In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 10 | 25 | 00 |
| G7 | 396 | 594 | 450 |
| G6 | 5170 1132 0925 | 4772 2924 2303 | 2698 8708 7242 |
| G5 | 7918 | 5322 | 2346 |
| G4 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 |
| G3 | 72288 56372 | 84464 41199 | 90612 15712 |
| G2 | 75098 | 32838 | 41169 |
| G1 | 20278 | 63569 | 49603 |
| ĐB | 438348 | 308701 | 767900 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 3, 7, 1 | 0, 8, 5, 0, 2, 6, 3, 3, 0 |
| 1 | 0, 8 | - | 2, 2 |
| 2 | 5 | 5, 4, 2, 2, 0 | - |
| 3 | 2, 8, 6 | 3, 8 | 6 |
| 4 | 8 | - | 2, 6 |
| 5 | - | - | 0, 9 |
| 6 | - | 4, 9 | 9 |
| 7 | 0, 2, 8 | 2, 5, 5 | - |
| 8 | 0, 8 | - | - |
| 9 | 6, 6, 6, 8 | 4, 3, 9 | 8 |
Kết quả XS gần đây
08/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
