Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 02/02/2023In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 34 | 76 | 70 |
| G7 | 902 | 230 | 258 |
| G6 | 4093 1944 6902 | 8801 2314 0672 | 8521 0301 8262 |
| G5 | 2711 | 7594 | 8830 |
| G4 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 |
| G3 | 15861 89018 | 89938 13305 | 63347 11032 |
| G2 | 77397 | 19133 | 29706 |
| G1 | 64644 | 92667 | 41146 |
| ĐB | 169189 | 706593 | 854033 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 1, 5 | 1, 1, 6 |
| 1 | 1, 8 | 4 | - |
| 2 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | 4, 6, 3, 2 | 0, 8, 9, 8, 3 | 0, 3, 2, 3 |
| 4 | 4, 2, 4 | 2, 8 | 6, 7, 6 |
| 5 | - | - | 8, 8, 9, 9, 8 |
| 6 | 1 | 7 | 2 |
| 7 | 7, 1 | 6, 2 | 0 |
| 8 | 9 | 7 | - |
| 9 | 3, 7 | 4, 6, 3 | - |
Kết quả XS gần đây
16/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
