Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 3 / 02/01/2024In Kết Quả
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
| G8 | 30 | 29 |
| G7 | 107 | 102 |
| G6 | 6840 2832 1212 | 1593 7372 0014 |
| G5 | 5541 | 7228 |
| G4 | 87171 95597 53535 32142 68357 51445 17568 | 67733 11125 71695 64997 61129 45240 80369 |
| G3 | 80587 22193 | 32649 82062 |
| G2 | 91018 | 44432 |
| G1 | 31444 | 78826 |
| ĐB | 931991 | 848623 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 2, 8 | 4 |
| 2 | - | 9, 8, 5, 9, 6, 3 |
| 3 | 0, 2, 5 | 3, 2 |
| 4 | 0, 1, 2, 5, 4 | 0, 9 |
| 5 | 7 | - |
| 6 | 8 | 9, 2 |
| 7 | 1 | 2 |
| 8 | 7 | - |
| 9 | 7, 3, 1 | 3, 5, 7 |
Kết quả XS gần đây
26/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
