Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 2 / 01/04/2024In Kết Quả
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
| G8 | 43 | 49 |
| G7 | 334 | 284 |
| G6 | 2807 8469 4139 | 8770 3051 3111 |
| G5 | 4910 | 0174 |
| G4 | 98965 17140 69448 32862 82028 56326 90984 | 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473 |
| G3 | 72307 89792 | 83862 98066 |
| G2 | 28699 | 82254 |
| G1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 0 | - |
| 1 | 0 | 1, 5 |
| 2 | 8, 6 | - |
| 3 | 4, 9 | 9 |
| 4 | 3, 0, 8 | 9 |
| 5 | - | 1, 6, 4 |
| 6 | 9, 5, 2 | 0, 2, 2, 6 |
| 7 | - | 0, 4, 3, 9 |
| 8 | 4 | 4, 6, 7 |
| 9 | 2, 9, 9 | - |
Kết quả XS gần đây
20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
