Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Chủ Nhật / 31/08/2025In Kết Quả
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 91 | 27 | 05 |
| G7 | 881 | 721 | 941 |
| G6 | 2809 5447 4623 | 3862 7410 9796 | 8483 2588 9302 |
| G5 | 3030 | 0936 | 7627 |
| G4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 |
| G3 | 10766 35678 | 52342 60035 | 92511 51649 |
| G2 | 73609 | 54545 | 42278 |
| G1 | 16289 | 51681 | 78831 |
| ĐB | 725595 | 352324 | 954351 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3, 9 | - | 5, 2, 2 |
| 1 | 8 | 0 | 9, 1 |
| 2 | 3, 9 | 7, 1, 4 | 7, 5 |
| 3 | 0 | 6, 6, 6, 6, 5 | 1 |
| 4 | 7, 6, 7, 5 | 2, 5 | 1, 1, 9 |
| 5 | - | 7 | 0, 1 |
| 6 | 6 | 2, 6 | 0 |
| 7 | 8, 8 | 6, 9 | 0, 8 |
| 8 | 1, 9 | 1 | 3, 8 |
| 9 | 1, 5 | 6 | - |
Kết quả XS gần đây
01/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
