Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 15/09/2025In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 49 | 73 | 72 |
| G7 | 119 | 836 | 023 |
| G6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
| G5 | 9487 | 2734 | 7712 |
| G4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
| G3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
| G2 | 27621 | 51812 | 59018 |
| G1 | 92861 | 58235 | 24624 |
| ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3, 2 | 6, 6 |
| 1 | 9, 7 | 6, 3, 2 | 2, 8 |
| 2 | 1 | 7 | 3, 9, 0, 4 |
| 3 | 5, 7, 4, 8 | 6, 3, 7, 2, 4, 5 | 5, 1 |
| 4 | 9, 0, 8 | - | 9 |
| 5 | - | - | 9, 9 |
| 6 | 1 | - | - |
| 7 | - | 3, 6, 7 | 2, 7 |
| 8 | 7, 7, 4, 1 | - | 6, 0 |
| 9 | 1, 9 | 9, 2, 6 | 8 |
Kết quả XS gần đây
30/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
