Thứ Tư
Thứ Tư — 24/06/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 24/06/2026
xsmbav.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 81 |
| G.7 | 512 | 677 |
| G.6 | 483333492742 | 422277270232 |
| G.5 | 0325 | 9943 |
| G.4 | 69036800383891921204124810102714199 | 56352969193892215759580942359306712 |
| G.3 | 0515537357 | 6363185489 |
| G.2 | 94872 | 94328 |
| G.1 | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
