Thứ Sáu
Thứ Sáu — 15/05/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 15/05/2026
xsmbav.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 82 |
| G.7 | 333 | 316 |
| G.6 | 453441755495 | 870188449059 |
| G.5 | 9399 | 0885 |
| G.4 | 43183636550829661929063866138900763 | 24975540133169898035447335731407623 |
| G.3 | 9817001491 | 4491438104 |
| G.2 | 82306 | 53050 |
| G.1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
