Thứ Hai
Thứ Hai — 09/11/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 09/11/2026
xsmbav.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 41 |
| G.7 | 145 | 026 |
| G.6 | 671486496642 | 334148014143 |
| G.5 | 9678 | 9750 |
| G.4 | 26489705686381556188676960070160167 | 31889431322563748894970184501993434 |
| G.3 | 7744659652 | 3047175917 |
| G.2 | 02356 | 27510 |
| G.1 | 01024 | 43096 |
| ĐB | 796467 | 090359 |
